Gráfico (24 h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 105,509 | 0.28% | USD 15,821,519,015 | USD 2,097,117,581,740 | USD 105,509 0.28% | ||
EthereumETH | USD 2,514.64 | 0.81% | USD 8,667,967,479 | USD 303,603,863,679 | USD 2,514.64 0.81% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.24 | 0.80% | USD 8,724,491 | USD 1,235,307,365 | USD 1.24 0.80% | ||
SolanaSOL | USD 150.20 | 0.97% | USD 1,851,069,066 | USD 78,830,103,534 | USD 150.20 0.97% | ||
XRPXRP | USD 2.21 | 1.27% | USD 1,151,674,066 | USD 130,217,547,419 | USD 2.21 1.27% | ||
CardanoADA | USD 0.662594 | 0.46% | USD 329,423,913 | USD 23,908,912,866 | USD 0.662594 0.46% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.02% | USD 16,050,291,738 | USD 154,804,120,075 | USD 1 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999729 | 0.00% | USD 4,380,429,900 | USD 61,074,602,351 | USD 0.999729 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.41 | 1.12% | USD 12,587,196 | USD 390,758,262 | USD 2.41 1.12% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.184028 | 0.01% | USD 740,548,575 | USD 27,529,277,123 | USD 0.184028 0.01% | ||
SUISUI | USD 3.23 | 1.54% | USD 496,158,697 | USD 10,971,029,041 | USD 3.23 1.54% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,336.90 | 0.07% | USD 15,275,193 | USD 802,457,962 | USD 3,336.90 0.07% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.