График за 24 часа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 105 124 $ | 0,16 % | 15 822 552 337 $ | 2 089 398 643 865 $ | 105 124 $ 0,16 % | ||
EthereumETH | 2 498,14 $ | 0,40 % | 9 067 071 880 $ | 301 584 578 319 $ | 2 498,14 $ 0,40 % | ||
NEXO TokenNEXO | 1,23 $ | 0,70 % | 8 620 103 $ | 1 229 635 073 $ | 1,23 $ 0,70 % | ||
SolanaSOL | 148,48 $ | 2,05 % | 1 782 605 625 $ | 77 878 884 173 $ | 148,48 $ 2,05 % | ||
XRPXRP | 2,21 $ | 1,44 % | 1 238 428 065 $ | 130 050 254 196 $ | 2,21 $ 1,44 % | ||
CardanoADA | 0,654394 $ | 1,74 % | 337 365 699 $ | 23 614 818 799 $ | 0,654394 $ 1,74 % | ||
TetherUSDT | 1 $ | 0,01 % | 27 031 778 904 $ | 154 813 162 366 $ | 1 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999796 $ | 0,01 % | 2 114 429 940 $ | 61 072 792 100 $ | 0,999796 $ 0,01 % | ||
Axie InfinityAXS | 2,39 $ | 1,88 % | 12 665 194 $ | 387 072 628 $ | 2,39 $ 1,88 % | ||
DogecoinDOGE | 0,181635 $ | 2,06 % | 720 400 229 $ | 27 168 948 000 $ | 0,181635 $ 2,06 % | ||
SUISUI | 3,19 $ | 2,47 % | 485 762 753 $ | 10 837 549 830 $ | 3,19 $ 2,47 % | ||
PAX GoldPAXG | 3 335,24 $ | 0,06 % | 16 451 090 $ | 802 162 568 $ | 3 335,24 $ 0,06 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в своем темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.
Мы создали Nexo для тех, кто готов приумножать капитал с помощью передовой технологии блокчейна. Открывайте счет и начинайте свой путь.