Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 105.113 US$ | 0,06% | 15.818.052.011 US$ | 2.089.398.643.865 US$ | 105.113 US$ 0,06% | ||
EthereumETH | 2.497,43 US$ | 0,26% | 9.027.192.040 US$ | 301.584.578.319 US$ | 2.497,43 US$ 0,26% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,23 US$ | 0,71% | 8.623.975 US$ | 1.229.635.073 US$ | 1,23 US$ 0,71% | ||
SolanaSOL | 148,49 US$ | 2,11% | 1.782.493.565 US$ | 77.924.160.019 US$ | 148,49 US$ 2,11% | ||
XRPXRP | 2,21 US$ | 1,41% | 1.239.549.263 US$ | 130.050.254.196 US$ | 2,21 US$ 1,41% | ||
CardanoADA | 0,654325 US$ | 1,84% | 339.024.539 US$ | 23.614.818.799 US$ | 0,654325 US$ 1,84% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,00% | 27.865.647.662 US$ | 154.813.162.366 US$ | 1 US$ 0,00% | ||
USD CoinUSDC | 0,999795 US$ | 0,01% | 2.154.264.776 US$ | 61.073.583.305 US$ | 0,999795 US$ 0,01% | ||
Axie InfinityAXS | 2,39 US$ | 1,93% | 12.666.992 US$ | 387.362.617 US$ | 2,39 US$ 1,93% | ||
DogecoinDOGE | 0,181679 US$ | 2,09% | 719.691.029 US$ | 27.168.948.000 US$ | 0,181679 US$ 2,09% | ||
SUISUI | 3,19 US$ | 2,50% | 485.633.058 US$ | 10.837.549.830 US$ | 3,19 US$ 2,50% | ||
PAX GoldPAXG | 3.335,34 US$ | 0,06% | 16.816.616 US$ | 802.095.297 US$ | 3.335,34 US$ 0,06% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.
Nexo được tạo ra dành cho những người tiên phong, sẵn sàng tận dụng công nghệ Blockchain để làm giàu. Tạo tài khoản của bạn ngay hôm nay và bắt đầu.