Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 104 266 USD | 1,90% | 39 739 996 492 USD | 2 072 898 270 876 USD | 104 266 USD 1,90% | ||
EthereumETH | 2491,09 USD | 2,05% | 25 948 351 944 USD | 300 819 107 766 USD | 2491,09 USD 2,05% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,21 USD | 0,60% | 16 646 769 USD | 1 215 149 018 USD | 1,21 USD 0,60% | ||
SolanaSOL | 149,27 USD | 1,66% | 4 225 466 289 USD | 78 254 762 777 USD | 149,27 USD 1,66% | ||
XRPXRP | 2,17 USD | 1,51% | 2 813 632 603 USD | 127 736 937 552 USD | 2,17 USD 1,51% | ||
CardanoADA | 0,66291 USD | 2,71% | 779 422 328 USD | 23 926 781 006 USD | 0,66291 USD 2,71% | ||
TetherUSDT | 1,001 USD | 0,06% | 60 782 859 118 USD | 154 217 021 502 USD | 1,001 USD 0,06% | ||
USD CoinUSDC | 0,999776 USD | 0,00% | 11 869 757 094 USD | 61 026 753 604 USD | 0,999776 USD 0,00% | ||
Axie InfinityAXS | 2,38 USD | 0,46% | 23 961 625 USD | 385 606 093 USD | 2,38 USD 0,46% | ||
DogecoinDOGE | 0,179262 USD | 2,28% | 1 747 267 394 USD | 26 842 682 907 USD | 0,179262 USD 2,28% | ||
SUISUI | 3,18 USD | 5,47% | 1 258 694 734 USD | 10 787 880 435 USD | 3,18 USD 5,47% | ||
PAX GoldPAXG | 3340,26 USD | 1,02% | 65 229 647 USD | 802 025 042 USD | 3340,26 USD 1,02% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.